青島艾諾AN29系列交直流電子負載AN29201
技術參數 | AN29201 | AN29202 | AN29203 | AN29204 | ||
工作條件 | 工作電壓 | AC230V±10%,50/60Hz±5% | ||||
環境溫度 | 0-40℃ | |||||
相對濕度 | 20-90%RH40℃ | |||||
拉載 | zui大功率 | 1400W | 2800W | 4200W | 5600W | |
zui大電壓 | 260V | |||||
zui大電流 | 10A | 20A | 30A | 40A | ||
工作頻率 | DC、44~440Hz | |||||
工作模式 | 定電流模式 | 設置范圍 | 0.1~10A | 0.1~20A | 0.1~30A | 0.1~40A |
分辨力 | 10mA | |||||
zui大允許誤差 | DC/50/60Hz:±(0.5%設定值+0.3%量程) | |||||
定電阻模式 | 設置范圍 | 1~400Ω | 1~200Ω | 1~130Ω | 1~100Ω | |
分辨力 | 0.1/1Ω | |||||
zui大允許誤差 | DC/50/60Hz:±(1.5%設定值+0.5%量程) | |||||
定功率模式 | 設置范圍 | 10W-1400W | 10W-2800W | 10W-4200W | 10W-5600W | |
分辨力 | 1W | |||||
zui大允許誤差 | DC/50/60Hz:±(1.5%設定值+0.5%量程) | |||||
測量顯示 | 電壓 | 測量范圍 | 0.000~260.0V | |||
分辨力 | 100mV | |||||
zui大允許誤差 | DC/50/60Hz:±(0.5%顯示值+0.1%量程) | |||||
電流 | 測量范圍 | 0~10.00A | 0~20.00A | 0~30.00A | 0~40.00A | |
分辨力 | 10mA | |||||
zui大允許誤差 | DC/50/60Hz:±(0.5%顯示值+0.2%量程) | |||||
功率 | 測量范圍 | 10W-1400W | 10W-2800W | 10W-4200W | 10W-5600W | |
分辨力 | 1W | |||||
zui大允許誤差 | DC/50/60Hz:±(1.5%顯示值+0.5%量程) | |||||
電流波形相移 | 設置范圍 | -90°~ +90° | ||||
分辨力 | 1° | |||||
電流波形模擬 | 峰值因數設置范圍 | 1.4-5.0 | ||||
觸發相移范圍 | 0°-360° | |||||
動態特性 | 拉載時間設置范圍 | 5ms~10s | ||||
保護功能 | 輸入過電壓、過電流、過功率保護;過熱保護 | |||||
體積W×H×D(mm) | 482×250×460 | 482×383×460 | ||||
重量(kg) | 33 | 43 | 58 | 68 | ||
備注 | 1、測試環境條件為23℃±5℃。 | |||||
2、21℃及以下可達到滿功率,在21℃以上,每+1℃,功率-1.2% |
AN29201 | 交/直流電子負載 1400W/10A/260V |
AN29202 | 交/直流電子負載 2800W/20A/260V |
AN29203 | 交/直流電子負載 4200W/30A/260V |
AN29204 | 交/直流電子負載 5600W/40A/260V |
AN2998 | 三相交流電子負載機柜1400W、2800W,三相負載必需 |
AN2999 | 三相交流電子負載機柜4200W、5600W,三相負載必需 |
AN2996 | RS232通訊接口卡 |
AN2995 | RS485通訊接口卡 |
AN2993 | GPIB通訊接口卡 |
AN2992 | Ethernet通訊接口卡 |
AN29910/ AN29911 | I/O接口卡 |