Gwinstek固緯可編程數控電源PSP2010的主要特色:輸出電壓0~20V,電流0~ 10A的可編程開關直流電源,標準配置RS232接口
Gwinstek固緯可編程數控電源
可編程數控電源PSP2010的主要特色:輸出電壓0~20V,電流0~ 10A的可編程開關直流電源,標準配置RS232接口
Gwinstek固緯可編程數控電源的詳細介紹
可編程數控電源PSP2010的主要特點:
>LCD顯示幕
>面板鎖定功能
>3段式風扇速度控制
>電壓,電流及功率限制設定
>輸出ON/OFF控制
>具正常, +% & -%輸出鍵
>高效率及高功率密度
>標準介面: RS-232C
>選購配件:歐規內插式輸出端子
PSP2010的詳細規格指標:
規 格 | |||||
| Model | PSP-603 | PSP-405 | PSP-2010 | |
電壓 | 0~60V | 0~40V | 0~20V | ||
電流 | 0~3.5A | 0~5A | 0~10A | ||
電壓調節率 | 負載 | < 10mV | < 10mV | < 10mV | |
電源 | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | ||
電流調節率 | 負載 | < 5mA | < 5mA | < 5mA | |
電源 | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | ||
漣波 | 電壓(mVrms) | < 20mV | < 20mV | < 20mV | |
電流(mArms) | < 10mA | < 10mA | < 10mA | ||
解析度 | 電壓 | 20mV | 10mV | 10mV | |
電流 | 2mA | 2mA | 5mA | ||
設定準確度 | 電壓 | < 40V | ±0.05%讀值+3數位 | ±0.05%讀值+3數位 | ±0.05%讀值+3數位 |
| < 60V | ±0.05%讀值+4數位 | ±0.05%讀值+4數位 | ±0.05%讀值+4數位 | |
電流 | < 3.5A | ±0.1%讀值+5數位 | ±0.1%讀值+5數位 | ±0.1%讀值+5數位 | |
| < 5A | ±0.1%讀值+5數位 | ±0.1%讀值+5數位 | ±0.1%讀值+5數位 | |
| < 10A | ±0.3%讀值+10數位 | ±0.3%讀值+10數位 | ±0.3%讀值+10數位 | |
讀回值解析度(表頭) | 電壓 | 同解析度 | 同解析度 | 同解析度 | |
電流 | 同解析度 | 同解析度 | 同解析度 | ||
讀回值準確度(表頭) | 電壓 | 同設定準確度 | 同設定準確度 | 同設定準確度 | |
電流 | 同設定準確度 | 同設定準確度 | 同設定準確度 | ||
保護 | OVP/OCP/OPP | YES | YES | YES | |
輸出ON/OFF控制 |
| YES | YES | YES | |
顯示幕 |
| LCD | LCD | LCD | |
標準介面 |
| RS-232C | RS-232C | RS-232C | |
使用電源 | AC 1150V/230V±15%, 50/60Hz | ||||
附件 | 操作手冊x 1,電源線x1,測試線GTL-104 x1 | ||||
尺寸及重量 | 225(寬) x 100(高) x 305(長)公厘;約4公斤 |