Gwinstek固緯可編程數控電源PSH-10100A的產品特色:輸出電壓 0~10V,0~100A單組輸出可編程開關直流電源,標準配置RS232接口,選擇配置GPIB接口,過電壓,過電流及過溫度保護可以使PSH和負載免受意外的損壞.
Gwinstek固緯可編程數控電源
可編程數控電源PSH-10100A的產品特色:輸出電壓 0~10V,0~100A單組輸出可編程開關直流電源,標準配置RS232接口,選擇配置GPIB接口,過電壓,過電流及過溫度保護可以使PSH和負載免受意外的損壞.
可編程數控電源PSH-10100A的產品特色:
>輸入電壓范圍寬廣及高功率因數(P.F)
>高效率及高功率密度高
>定電壓及定電流操作
>過電壓保護、過電流保護及過溫度保護
>低輸出漣波及雜訊
>標準接口:RS-232C
>選購介面:GPIB(IEEE-488.2)
>輸出ON/OFF控制
>自我測試及軟體校正
>LCD顯示
>內建蜂鳴器作為警告指示
PSH-10100A的詳細規格指標:
規 格 | ||||
輸出 | 10V | 36A (PSH-1036A) | 70A (PSH-1070A) | 100A (PSH-10100A) |
20V | 18A (PSH-2018A) | 35A (PSH-2035A) | 50A (PSH-2050A) | |
36V | 10A (PSH-3610A) | 20A (PSH-3620A) | 30A (PSH-3630A) | |
60V | 6A (PSH-6006A) | 12A (PSH-6012A) | 18A (PSH-6018A) | |
調節率(定電壓模式) | 負載 | 0.1% + 5mV | 0.1% + 5mV | 0.1% + 5mV |
電源 | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | 0.05% + 5mV | |
調節率(定電流模式) | 負載 | 0.2% + 5mA | 0.2% + 10mA | 0.2% + 15mA |
電源 | 0.2% + 5mA | 0.2% + 10mA | 0.2% + 15mA | |
漣波及雜訊 | 電壓(mVrms) | 10 ~ 20mV | 10 ~ 20mV | 10 ~ 20mV |
電流(mArms) | 0.2% | 0.2% + 20mA | 0.2% + 40mA | |
設定解析度 | 電壓 < 36V | 10mV | 10mV | 10mV |
電壓 > 36V | 20mV | 20mV | 20mV | |
電流 10V | 10mA | 20mA | 30mA | |
電流 20V | 10mA | 10mA | 20mA | |
電流 36V | 10mA | 10mA | 10mA | |
電流 60V | 10mA | 10mA | 10mA | |
編程精確度 | 電壓 < 36V | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV | 0.05% + 25mV |
電壓 > 36V | 0.05% + 50mV | 0.05% + 50mV | 0.05% + 50mV | |
電流 10V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA | 0.2% + 90mA | |
電流 20V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 60mA | |
電流 36V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | |
電流 60V | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | 0.2% + 30mA | |
讀回值(儀表)解析度 | 電壓 | 同設定解析度 | 同設定解析度 | 同設定解析度 |
電流 | 同設定解析度 | 同設定解析度 | 同設定解析度 | |
讀回值(儀表)準確度 | 電壓 | 同設定準確度 | 同設定準確度 | 同設定準確度 |
電流 | 同設定準確度 | 同設定準確度 | 同設定準確度 | |
讀回值溫度系數 | 電壓(25 + 5°C ) | < 100ppm/°C | < 100ppm/°C | < 100ppm/°C |
反應(上升/下降)時間 | 電壓上升 | < 150mS | < 150mS | < 150mS |
電壓下降 | < 150mS | < 150mS | < 150mS | |
回復時間 | 定電壓模式 | < 500mµS | < 500µS | < 500µS |
保護功能 | OVP/OCP/OHP | ˇ | ˇ | ˇ |
突發電流保護 | ˇ | ˇ | ˇ | |
輸出On/Off控制 |
| ˇ | ˇ | ˇ |
顯示幕 | LCD | |||
使用電源 | 交流85V ~ 250V, 50/60Hz | |||
附件 | 電源線x 1,操作手冊x 1 | |||
尺寸及重量 |
| 108(寬) x 141(高) x 388(長)mm, 3.3公斤 | 188() x 141(高) x 388(長)mm, 6.2公斤 | 268(寬) x 141(高) x 388(長)mm, 9.3公斤 |