產品名稱:可編程直流電子負載(模組式)AN23系列產品型號:AN23系列典型應用:交直流電子負載
· 產品名稱: 可編程直流電子負載(模組式)AN23202
典型應用: 交直流電子負載
模組式直流電子負載規格表:
雙通道:
技術參數 | AN23202 | |||
輸入范圍 | 輸入電壓/輸入電流/輸入功率 | 1~80V 0~20A 0~100W | ||
定電流(靜態) | 范圍/分辨率 | 0~2A 0.5mA | 0~20A 0.5mA | |
精度 | ±(0.1% ×設定值+0.1% ×量程) | ±(0.1% ×設定值+0.2% ×量程) | ||
定電阻 | 范圍/分辨率 | 0.075Ω~300Ω (100W/16V) 12bit | 3.75Ω~15kΩ (100W/80V) 12bit | |
精度 | 300Ω:100ms+0.2%×設定值 | 15kΩ:100ms+0.1%×設定值 | ||
定電壓 | 范圍/分辨率/精度 | 1~80V 0.020V ±(0.05% ×設定值+0.1% ×量程) | ||
定功率 | 范圍/分辨率/精度 | 1~100W 0.025W ±(0.5% ×設定值+0.2% ×量程) | ||
定電流(動態) | T1&T2 | 范圍/分辨率/精度 | 0.025ms~10ms 1us 1us+100ppm | 1ms~30s 1ms 1ms+100ppm |
斜率 | 范圍/分辨率 | 0.32~80mA/us 0.32mA/us | 3.2~800mA/us 3.2mA/us | |
短路 | 短路方式/zui小短路電阻/zui大短路電流 | 場效應管開關 0.075Ω 20A | ||
測量顯示精度 | 直流電壓/直流電流 | ±(0.05%×讀數值 + 0.05%×量程) | ||
功率 | ±(0.5%×讀數值 + 0.2%×量程) | |||
外形尺寸W×H×D (mm) | 84.5×153×534 |
單通道
技術參數 | AN23103 | AN23104 | AN23163 | AN23164 | ||||||
輸入 | 輸入電壓 | 1~80V | 2.5~500V | |||||||
輸入電流 | 0~60A | 0~120A | 0~10A | 0~20A | ||||||
輸入功率 | 0~300W | 0~600W | 0~300W | 0~600W | ||||||
定電流 | 范圍 | 0~6A | 0~60A | 0~12A | 0~120A | 0~1A | 0~10A | 0~2A | 0~20A | |
分辨率 | 1.5mA | 15mA | 3mA | 30mA | 0.25mA | 2.5mA | 0.5mA | 5mA | ||
精度 | ±(0.1% | ±(0.1% | ±(0.1% | ±(0.1% | ±(0.1% | ±(0.1% | ±(0.1% | ±(0.1% | ||
定 | 范圍 | 0.025Ω | 1.25Ω | 12.5mΩ | 0.625mΩ | 1.25Ω | 50Ω | 0.625mΩ | 25Ω | |
分辨率 | 12bits | |||||||||
精度 | 100Ω: | 5kΩ: | 50Ω: | 2.5kΩ:10ms+0.2% | 5kΩ: | 200kΩ: | 2.5kΩ: | 100kΩ: | ||
定 | 范圍 | 1 ~ 80V | 2.5 ~ 500V | |||||||
分辨率 | 0.020V | 0.125V | ||||||||
精度 | ±(0.05%×設定值+0.1%×量程) | ±(0.05%×設定值+0.2%×量程) | ||||||||
定 | 范圍 | 1 ~ 300W | 1 ~ 600W | 1 ~ 300W | 1 ~ 600W | |||||
分辨率 | 0.075W | 0.15W | 0.075W | 0.15W | ||||||
精度 | ±(0.5%×設定值 + 0.2%×量程) | |||||||||
定 | T1&T2 | 范圍 | 0.025ms | 5ms~30s | 0.025ms | 1ms~30s | 0.025ms | 1ms~30s | 0.025ms | 1ms~30s |
分辨率 | 1us | 1 ms | 1us | 1 ms | 1us | 1 ms | 1us | 1 ms | ||
精度 | 1us+ | 1ms+ | 1us+ | 1ms+ | 1us+ | 1ms+ | 1us+ | 1ms+ | ||
斜率 | 范圍 | 1~250mA | 0.01~2.5A | 0.002~0.5A | 0.02~5A | 0.16~40mA | 1.6~400mA | 0.32~80mA | 3.2~800mA | |
分辨率 | 1mA/us | 10mA/us | 2mA/us | 20mA/us | 0.16mA/us | 1.6mA/us | 0.32mA/us | 3.2mA/us | ||
短 | 短路方式 | 場效應管開關 | ||||||||
zui小短路電阻 | 0.025Ω | 0.0125Ω | 1.25Ω | 0.625Ω | ||||||
zui大短路電流 | 60A | 120A | 10A | 20A | ||||||
測量 | 直流電壓 | ±(0.05%×讀數值 + 0.05%×量程) | ||||||||
直流電流 | ±(0.1%×讀數值 + 0.1%×量程) | |||||||||
功率 | ±(0.5%×讀數值 + 0.2%×量程) | |||||||||
外形尺寸W×H×D (mm) | 84.5×153×534 | 169.5×153×534 | 84.5×153×534 | 169.5×153×534 |
注:定電阻100ms,表示導納為0.1西門子。